Название поставщика | Вид поставщика | Регион и район нахождения |
---|---|---|
Талданский щебеночный завод | карьер кварцевого порфирита | Амурская область, Сковородинский район |
Название завода | Вид завода | Регион и район нахождения |
---|---|---|
Название полигона | Адрес нахождения полигона |
---|---|
Наименование материала | Место загрузки | Адрес загрузки | Цена при загрузке в автотранспорт | Цена при загрузке в ж/д транспорт | Насып. пл-ть т/м3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
руб./м3 | руб./т | руб./м3 | руб./т | ||||
Щебень гранитный и из других подобных пород | |||||||
Щебень гранитный и из других подобных пород фр. 5-20 | |||||||
Щебень гранитный и из других подобных пород прочих фракций | |||||||
Отсев щебня | |||||||
Отсев щебня гранитного и из других подобных пород |