`
 
| Характеристики плодородного грунта | Цена грунта за 1 куб.м и за 1 тонну, объем, соответств. этой цене, транспорт для поставки, вид и дата цены | Название поставщика, телефон | 
|---|---|---|
| Название поставщика, вид(ы) деятельности, телефон | Виды самосвалов для поставки плодородного грунта | Мин. объем заказа на поставку плодородного грунта | 
|---|---|---|
| ЕЕ ГРУПП НЕРУД ООО ИНН 7714484769 автоперевозка песка (щебня, др.) снабжение песком (щебнем, др.)  +7-985-220-69-34 |  | 800 м3 | 
| Песковозоф ООО ИНН 5024128672 автоперевозка песка (щебня, др.) снабжение песком (щебнем, др.)  +7-916-701-91-91 |  | 500 м3 | 
| Название карьера (завода, перевалки), адрес нахождения, телефон | Название материала, цена на самовывоз | 
|---|---|
| Карьер Износки (Черемошня) Калужская область, Износковский район, 0,2 км на северо-запад от д. Черемошня  +7-963-755-43-43 | 1)
грунт сухоройный - 120.00 руб./м3 | 
| Вид тендера (заявки), дата публикации | Вид материала, объем заявки | Регион, район, населенный пункт доставки | 
|---|---|---|
|   | 
 | 
|   | |
|   | |
|   | 
 | 
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   |