`
 
	
| Характеристики щебня известнякового, населенный пункт поставки | Цена щебня, объем, соответств. этой цене, вид и дата цены | Название компании | 
|---|---|---|
| Название поставщика, вид(ы) деятельности, телефон | Виды самосвалов для поставки щебня гравийного | Мин. объем заказа на поставку щебня гравийного | 
|---|---|---|
| ЕЕ ГРУПП НЕРУД ООО ИНН 7714484769 автоперевозка песка (щебня, др.) снабжение песком (щебнем, др.)  +7-985-220-69-34 |  | 500 м3 | 
| Песковозоф ООО ИНН 5024128672 автоперевозка песка (щебня, др.) снабжение песком (щебнем, др.)  +7-916-701-91-91 |  | 500 м3 | 
| Название карьера (завода, перевалки), адрес нахождения, телефон | Название материала, цена на самовывоз | 
|---|---|
| Карьер Износки (Черемошня) Калужская область, Износковский район, 0,2 км на северо-запад от д. Черемошня  +7-963-755-43-43 | 1)
щебень гравийный М1000 фр. 5-20 мм мытый - 2200.00 руб./м3 2) щебень гравийный фр. 20-40 мм мытый - 2000.00 руб./м3 3) щебень гравийный М800 фр. 40-70 мм мытый - 2000.00 руб./м3 | 
| Вид тендера (заявки), дата публикации | Вид материала, объем заявки | Регион, район, населенный пункт доставки | 
|---|---|---|
|   | 
 | 
|   | |
|   | |
|   | 
 | 
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   | |
|   |